010	内科	1	060100ｘｘ01ｘｘｘｘ	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	52	2.00	2.57	0.00	71.92						
010	内科	2	050130ｘｘ9900ｘ0	心不全　手術なし　処置1なし　処置2なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	44	27.36	17.33	3.85	88.34						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　処置なし	43	21.05	16.40	2.13	86.19						
010	内科	4	100380ｘｘｘｘｘｘｘｘ	体液量減少症	27	15.26	10.26	0.00	77.96						
010	内科	5	040081ｘｘ99ｘ0ｘｘ	誤嚥性肺炎　手術なし　処置なし	18	53.00	20.78	5.26	88.50						
110	外科	1	06007ｘｘｘ9905ｘｘ	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　処置1なし　処置2_5あり	21	1.00	6.74	0.00	77.48						
110	外科	2	060035ｘｘ99ｘ4ｘｘ	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置2＿4あり	15	1.93	4.18	0.00	69.53						
110	外科	3	060210ｘｘ99000ｘ	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　	14	13.36	9.08	5.56	73.00						
110	外科	4	10035ｘｘ97ｘ1ｘｘ	代謝障害（その他）手術あり　処置2＿1あり	14	122.00	46.31	6.25	86.57						
110	外科	5	060160ｘ001ｘｘｘｘ	鼠経ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠経ヘルニア等	13	7.15	4.54	0.00	69.38						
120	整形外科	1	070480ｘｘｘｘｘ2ｘｘ	脊椎関節炎　処置2＿2あり	20	1.00	13.63	0.00	75.15						
120	整形外科	2	070210ｘｘ01ｘｘｘｘ	下肢の変形　骨切り術　前腕、下腿等	15	31.47	20.77	0.00	68.20						
120	整形外科	3	070085ｘｘ97ｘｘ0ｘ	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外）手術あり　定義副傷病なし	12	21.00	13.17	0.00	67.17						
120	整形外科	4													
120	整形外科	5													
310	泌尿器科	1	110080ｘｘ991ｘｘｘ	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置あり	34	2.50	2.45	0.00	75.09						
310	泌尿器科	2	11013ｘｘｘ99ｘｘｘｘ	下部尿路疾患　手術なし	18	30.94	9.08	0.00	86.17						
310	泌尿器科	3	110280ｘｘ9900ｘｘ	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置1なし　処置2なし	12	46.17	11.35	5.88	65.75						
310	泌尿器科	4	110310ｘｘ99ｘｘｘｘ	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	12	25.17	13.66	0.00	83.67						
310	泌尿器科	5													
100	小児科	1	100380ｘｘｘｘｘｘｘｘ	体液量減少症	18	4.72	10.26	0.00	6.50						
100	小児科	2	060390ｘｘｘｘｘ0ｘｘ	細菌性腸炎　処置2なし	-	-	17.34	-	-						
100	小児科	3	180030ｘｘｘｘｘｘ0ｘ	その他の感染症（真菌を除く) 定義副傷病なし	-	-	8.02	-	-						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030250ｘｘ991ｘｘｘ	睡眠時無呼吸　手術なし　処置1あり	10	2.00	2.02	0.00	57.90						
240	耳鼻咽喉科	2													
240	耳鼻咽喉科	3													
240	耳鼻咽喉科	4													
240	耳鼻咽喉科	5													
